【技术参数】
型号 | 生产能力 kg/每次 | 全容积 m3 | 装载系数 | 疏松密度 g/cm3 | 物料粒度 目(mesh) | 功率 kw | 外形尺寸 cm | 重量 kg |
ZHJ100 | 50 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 1.5 | φ70*140 | 300 |
ZHJ200 | 100 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 2.2 | φ89*185 | 350 |
ZHJ300 | 150 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 3 | φ100*190 | 600 |
ZHJ500 | 250 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 4 | φ118*229 | 800 |
ZHJ1000 | 450 | 1 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 5.5 | φ150*270 | 1200 |
ZHJ2000 | 900 | 2 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 7.5 | φ180*350 | 1800 |
ZHJ3000 | 1400 | 3 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 11 | φ212*400 | 2200 |
ZHJ4000 | 1900 | 4 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 15 | φ225*408 | 2600 |
ZHJ5000 | 2400 | 5 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 15 | φ253*430 | 3000 |
ZHJ6000 | 2800 | 6 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 18.5 | φ275*430 | 3500 |
ZHJ8000 | 3800 | 8 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 18.5 | φ295*539 | 3700 |
ZHJ1W | 4800 | 10 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 22 | φ301*580 | 4500 |
本公司将以诚信为本,以质量为生命,以创新开发为先导,以顾客满意为目标不断努力。敬请国内外新老客户光临、合作、指导。 联系人:郁宇翔 联系电话:13812130868