项目 | 指标 | |
27粉 | 55液 | |
感 官 | 白色粉末,无肉眼可见杂质 | 无色透明或淡黄色糖浆 |
低聚半乳糖含量(半乳低聚二糖到半乳低聚八糖)(以干基计) | ≥27.0% | ≥55.0% |
水分 | ≤3.5% | - |
无水乳糖含量(以干基计) ≤ | 23.0% | |
无水葡萄糖含量(以干基计) ≤ | 22.0% | |
干物质 | 28.0-29.0% | 74.0-76.0% |
pH值 | 5.0-6.5 | 2.8-3.8 |
菌落总数(cfu/g) ≤ | 1500 | |
大肠菌群(cfu/100g) ≤ | 30 |
诚信档案
项目 | 指标 | |
27粉 | 55液 | |
感 官 | 白色粉末,无肉眼可见杂质 | 无色透明或淡黄色糖浆 |
低聚半乳糖含量(半乳低聚二糖到半乳低聚八糖)(以干基计) | ≥27.0% | ≥55.0% |
水分 | ≤3.5% | - |
无水乳糖含量(以干基计) ≤ | 23.0% | |
无水葡萄糖含量(以干基计) ≤ | 22.0% | |
干物质 | 28.0-29.0% | 74.0-76.0% |
pH值 | 5.0-6.5 | 2.8-3.8 |
菌落总数(cfu/g) ≤ | 1500 | |
大肠菌群(cfu/100g) ≤ | 30 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。太太健康网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!